يوميات مسلم
14/06/2015 22:57
Calendrier Annuel Hégirien 1436/1437
07/06/2015 13:31
SHA’BAN 1436
Latitude : 48.835722 – Longitude : 2.331834
CALENDRIER HÉGIRIENGRÉGORIEN | SUBH | SHURUQ * | ZHUR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Rajab 1436 | Mardi 19 mai | 04:04 | 06:04 | 13:47 | 17:57 | 21:30 | 23:32 | ||
1 Sha’ban 1436 | Mercredi 20 mai | 04:02 | 06:03 | 13:47 | 17:58 | 21:32 | 23:34 | ||
2 Sha’ban 1436 | Jeudi 21 mai | 04:00 | 06:02 | 13:47 | 17:58 | 21:33 | 23:36 | ||
3 Sha’ban 1436 | Vendredi 22 mai | 03:58 | 06:01 | 13:47 | 17:59 | 21:34 | 23:38 | ||
4 Sha’ban 1436 | Samedi 23 mai | 03:55 | 06:00 | 13:47 | 17:59 | 21:35 | 23:40 | ||
5 Sha’ban 1436 | Dimanche 24 mai | 03:53 | 05:59 | 13:47 | 18:00 | 21:37 | 23:42 | ||
6 Sha’ban 1436 | Lundi 25 mai | 03:53 | 05:58 | 13:48 | 18:00 | 21:38 | 23:43 | ||
7 Sha’ban 1436 | Mardi 26 mai | 03:52 | 05:57 | 13:48 | 18:00 | 21:39 | 23:43 | ||
8 Sha’ban 1436 | Mercredi 27 mai | 03:52 | 05:56 | 13:48 | 18:01 | 21:40 | 23:44 | ||
9 Sha’ban 1436 | Jeudi 28 mai | 03:52 | 05:55 | 13:48 | 18:01 | 21:41 | 23:45 | ||
10 Sha’ban 1436 | Vendredi 29 mai | 03:51 | 05:54 | 13:48 | 18:02 | 21:42 | 23:45 | ||
11 Sha’ban 1436 | Samedi 30 mai | 03:51 | 05:54 | 13:48 | 18:02 | 21:43 | 23:46 | ||
12 Sha’ban 1436 | Dimanche 31 mai | 03:51 | 05:53 | 13:48 | 18:03 | 21:44 | 23:46 | ||
13 Sha’ban 1436 | Lundi 1 juin | 03:50 | 05:52 | 13:48 | 18:03 | 21:45 | 23:47 | ||
14 Sha’ban 1436 | Mardi 2 juin | 03:50 | 05:51 | 13:49 | 18:03 | 21:46 | 23:48 | ||
15 Sha’ban 1436 | Mercredi 3 juin | 03:50 | 05:51 | 13:49 | 18:04 | 21:47 | 23:48 | ||
16 Sha’ban 1436 | Jeudi 4 juin | 03:50 | 05:50 | 13:49 | 18:04 | 21:48 | 23:49 | ||
17 Sha’ban 1436 | Vendredi 5 juin | 03:49 | 05:50 | 13:49 | 18:05 | 21:49 | 23:49 | ||
18 Sha’ban 1436 | Samedi 6 juin | 03:49 | 05:49 | 13:49 | 18:05 | 21:50 | 23:50 | ||
19 Sha’ban 1436 | Dimanche 7 juin | 03:49 | 05:49 | 13:49 | 18:05 | 21:51 | 23:50 | ||
20 Sha’ban 1436 | Lundi 8 juin | 03:49 | 05:48 | 13:50 | 18:06 | 21:51 | 23:51 | ||
21 Sha’ban 1436 | Mardi 9 juin | 03:49 | 05:48 | 13:50 | 18:06 | 21:52 | 23:51 | ||
22 Sha’ban 1436 | Mercredi 10 juin | 03:49 | 05:48 | 13:50 | 18:07 | 21:53 | 23:51 | ||
23 Sha’ban 1436 | Jeudi 11 juin | 03:49 | 05:47 | 13:50 | 18:07 | 21:53 | 23:52 | ||
24 Sha’ban 1436 | Vendredi 12 juin | 03:49 | 05:47 | 13:50 | 18:07 | 21:54 | 23:52 | ||
25 Sha’ban 1436 | Samedi 13 juin | 03:49 | 05:47 | 13:51 | 18:07 | 21:55 | 23:53 | ||
26 Sha’ban 1436 | Dimanche 14 juin | 03:49 | 05:47 | 13:51 | 18:08 | 21:55 | 23:53 | ||
27 Sha’ban 1436 | Lundi 15 juin | 03:49 | 05:47 | 13:51 | 18:08 | 21:56 | 23:53 | ||
28 Sha’ban 1436 | Mardi 16 juin | 03:49 | 05:47 | 13:51 | 18:08 | 21:56 | 23:54 | ||
29 Sha’ban 1436 | Mercredi 17 juin | 03:49 | 05:47 | 13:52 | 18:09 | 21:57 | 23:54 | ||
1 Ramadan 1436 | Jeudi 18 juin | 03:49 | 05:47 | 13:52 | 18:09 | 21:57 | 23:54 | ||
* Attention, le shuruq n’est pas une prière ! C’est l’heure avant laquelle la prière du subh doit être accomplie |
RAMADAN 1436
Latitude : 48.835722 – Longitude : 2.331834
CALENDRIER HÉGIRIENGRÉGORIEN | SUBH | SHURUQ * | ZHUR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Sha’ban 1436 | Mercredi 17 juin | 03:49 | 05:47 | 13:52 | 18:09 | 21:57 | 23:54 | ||
1 Ramadan 1436 | Jeudi 18 juin | 03:49 | 05:47 | 13:52 | 18:09 | 21:57 | 23:54 | ||
2 Ramadan 1436 | Vendredi 19 juin | 03:49 | 05:47 | 13:52 | 18:09 | 21:57 | 23:55 | ||
3 Ramadan 1436 | Samedi 20 juin | 03:50 | 05:47 | 13:52 | 18:09 | 21:58 | 23:55 | ||
4 Ramadan 1436 | Dimanche 21 juin | 03:50 | 05:47 | 13:52 | 18:10 | 21:58 | 23:55 | ||
5 Ramadan 1436 | Lundi 22 juin | 03:50 | 05:47 | 13:53 | 18:10 | 21:58 | 23:55 | ||
6 Ramadan 1436 | Mardi 23 juin | 03:50 | 05:48 | 13:53 | 18:10 | 21:58 | 23:55 | ||
7 Ramadan 1436 | Mercredi 24 juin | 03:50 | 05:48 | 13:53 | 18:10 | 21:58 | 23:56 | ||
8 Ramadan 1436 | Jeudi 25 juin | 03:51 | 05:48 | 13:53 | 18:10 | 21:58 | 23:56 | ||
9 Ramadan 1436 | Vendredi 26 juin | 03:51 | 05:49 | 13:53 | 18:11 | 21:58 | 23:56 | ||
10 Ramadan 1436 | Samedi 27 juin | 03:51 | 05:49 | 13:54 | 18:11 | 21:58 | 23:56 | ||
11 Ramadan 1436 | Dimanche 28 juin | 03:52 | 05:49 | 13:54 | 18:11 | 21:58 | 23:56 | ||
12 Ramadan 1436 | Lundi 29 juin | 03:52 | 05:50 | 13:54 | 18:11 | 21:58 | 23:56 | ||
13 Ramadan 1436 | Mardi 30 juin | 03:52 | 05:51 | 13:54 | 18:11 | 21:58 | 23:56 | ||
14 Ramadan 1436 | Mercredi 1 juillet | 03:53 | 05:51 | 13:54 | 18:11 | 21:58 | 23:56 | ||
15 Ramadan 1436 | Jeudi 2 juillet | 03:53 | 05:52 | 13:55 | 18:11 | 21:57 | 23:56 | ||
16 Ramadan 1436 | Vendredi 3 juillet | 03:54 | 05:52 | 13:55 | 18:11 | 21:57 | 23:56 | ||
17 Ramadan 1436 | Samedi 4 juillet | 03:54 | 05:53 | 13:55 | 18:11 | 21:57 | 23:56 | ||
18 Ramadan 1436 | Dimanche 5 juillet | 03:54 | 05:54 | 13:55 | 18:11 | 21:56 | 23:56 | ||
19 Ramadan 1436 | Lundi 6 juillet | 03:55 | 05:55 | 13:55 | 18:11 | 21:56 | 23:56 | ||
20 Ramadan 1436 | Mardi 7 juillet | 03:55 | 05:55 | 13:56 | 18:11 | 21:55 | 23:55 | ||
21 Ramadan 1436 | Mercredi 8 juillet | 03:56 | 05:56 | 13:56 | 18:11 | 21:55 | 23:55 | ||
22 Ramadan 1436 | Jeudi 9 juillet | 03:56 | 05:57 | 13:56 | 18:11 | 21:54 | 23:55 | ||
23 Ramadan 1436 | Vendredi 10 juillet | 03:57 | 05:58 | 13:56 | 18:11 | 21:54 | 23:55 | ||
24 Ramadan 1436 | Samedi 11 juillet | 03:57 | 05:59 | 13:56 | 18:11 | 21:53 | 23:54 | ||
25 Ramadan 1436 | Dimanche 12 juillet | 03:58 | 06:00 | 13:56 | 18:11 | 21:52 | 23:54 | ||
26 Ramadan 1436 | Lundi 13 juillet | 03:59 | 06:01 | 13:56 | 18:11 | 21:51 | 23:54 | ||
27 Ramadan 1436 | Mardi 14 juillet | 03:59 | 06:02 | 13:57 | 18:10 | 21:51 | 23:53 | ||
28 Ramadan 1436 | Mercredi 15 juillet | 04:00 | 06:03 | 13:57 | 18:10 | 21:50 | 23:53 | ||
29 Ramadan 1436 | Jeudi 16 juillet | 04:00 | 06:04 | 13:57 | 18:10 | 21:49 | 23:53 | ||
30 Ramadan 1436 | Vendredi 17 juillet | 04:01 | 06:05 | 13:57 | 18:10 | 21:48 | 23:52 | ||
1 Shawwal 1436 | Samedi 18 juillet | 04:01 | 06:06 | 13:57 | 18:09 | 21:47 | 23:52 | ||
* Attention, le shuruq n’est pas une prière ! C’est l’heure avant laquelle la prière du subh doit être accomplie |
SHAWWAL 1436
Latitude : 48.835722 – Longitude : 2.331834
CALENDRIER HÉGIRIENGRÉGORIEN | SUBH | SHURUQ * | ZHUR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Ramadan 1436 | Vendredi 17 juillet | 04:01 | 06:05 | 13:57 | 18:10 | 21:48 | 23:52 | ||
1 Shawwal 1436 | Samedi 18 juillet | 04:01 | 06:06 | 13:57 | 18:09 | 21:47 | 23:52 | ||
2 Shawwal 1436 | Dimanche 19 juillet | 04:02 | 06:07 | 13:57 | 18:09 | 21:46 | 23:51 | ||
3 Shawwal 1436 | Lundi 20 juillet | 04:03 | 06:08 | 13:57 | 18:09 | 21:45 | 23:50 | ||
4 Shawwal 1436 | Mardi 21 juillet | 04:05 | 06:10 | 13:57 | 18:09 | 21:44 | 23:48 | ||
5 Shawwal 1436 | Mercredi 22 juillet | 04:07 | 06:11 | 13:57 | 18:08 | 21:43 | 23:46 | ||
6 Shawwal 1436 | Jeudi 23 juillet | 04:09 | 06:12 | 13:57 | 18:08 | 21:42 | 23:44 | ||
7 Shawwal 1436 | Vendredi 24 juillet | 04:12 | 06:13 | 13:57 | 18:07 | 21:41 | 23:42 | ||
8 Shawwal 1436 | Samedi 25 juillet | 04:14 | 06:15 | 13:57 | 18:07 | 21:39 | 23:39 | ||
9 Shawwal 1436 | Dimanche 26 juillet | 04:16 | 06:16 | 13:57 | 18:06 | 21:38 | 23:37 | ||
10 Shawwal 1436 | Lundi 27 juillet | 04:18 | 06:17 | 13:57 | 18:06 | 21:37 | 23:35 | ||
11 Shawwal 1436 | Mardi 28 juillet | 04:20 | 06:18 | 13:57 | 18:06 | 21:35 | 23:33 | ||
12 Shawwal 1436 | Mercredi 29 juillet | 04:23 | 06:20 | 13:57 | 18:05 | 21:34 | 23:31 | ||
13 Shawwal 1436 | Jeudi 30 juillet | 04:25 | 06:21 | 13:57 | 18:04 | 21:33 | 23:28 | ||
14 Shawwal 1436 | Vendredi 31 juillet | 04:27 | 06:22 | 13:57 | 18:04 | 21:31 | 23:26 | ||
15 Shawwal 1436 | Samedi 1 août | 04:29 | 06:24 | 13:57 | 18:03 | 21:30 | 23:24 | ||
16 Shawwal 1436 | Dimanche 2 août | 04:31 | 06:25 | 13:57 | 18:03 | 21:28 | 23:21 | ||
17 Shawwal 1436 | Lundi 3 août | 04:34 | 06:26 | 13:57 | 18:02 | 21:27 | 23:19 | ||
18 Shawwal 1436 | Mardi 4 août | 04:36 | 06:28 | 13:57 | 18:01 | 21:25 | 23:16 | ||
19 Shawwal 1436 | Mercredi 5 août | 04:38 | 06:29 | 13:57 | 18:01 | 21:24 | 23:14 | ||
20 Shawwal 1436 | Jeudi 6 août | 04:40 | 06:30 | 13:57 | 18:00 | 21:22 | 23:12 | ||
21 Shawwal 1436 | Vendredi 7 août | 04:42 | 06:32 | 13:56 | 17:59 | 21:21 | 23:09 | ||
22 Shawwal 1436 | Samedi 8 août | 04:45 | 06:33 | 13:56 | 17:59 | 21:19 | 23:07 | ||
23 Shawwal 1436 | Dimanche 9 août | 04:47 | 06:34 | 13:56 | 17:58 | 21:17 | 23:04 | ||
24 Shawwal 1436 | Lundi 10 août | 04:49 | 06:36 | 13:56 | 17:57 | 21:16 | 23:02 | ||
25 Shawwal 1436 | Mardi 11 août | 04:51 | 06:37 | 13:56 | 17:56 | 21:14 | 23:00 | ||
26 Shawwal 1436 | Mercredi 12 août | 04:53 | 06:39 | 13:56 | 17:55 | 21:12 | 22:57 | ||
27 Shawwal 1436 | Jeudi 13 août | 04:55 | 06:40 | 13:56 | 17:54 | 21:10 | 22:55 | ||
28 Shawwal 1436 | Vendredi 14 août | 04:57 | 06:41 | 13:55 | 17:54 | 21:09 | 22:52 | ||
29 Shawwal 1436 | Samedi 15 août | 05:00 | 06:43 | 13:55 | 17:53 | 21:07 | 22:50 | ||
1 Dhu al-Qi’dah 1436 | Dimanche 16 août | 05:02 | 06:44 | 13:55 | 17:52 | 21:05 | 22:47 | ||
* Attention, le shuruq n’est pas une prière ! C’est l’heure avant laquelle la prière du subh doit être accomplie |
DHU AL-QI’DAH 1436
Latitude : 48.835722 – Longitude : 2.331834
CALENDRIER HÉGIRIENGRÉGORIEN | SUBH | SHURUQ * | ZHUR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Shawwal 1436 | Samedi 15 août | 05:00 | 06:43 | 13:55 | 17:53 | 21:07 | 22:50 | ||
1 Dhu al-Qi’dah 1436 | Dimanche 16 août | 05:02 | 06:44 | 13:55 | 17:52 | 21:05 | 22:47 | ||
2 Dhu al-Qi’dah 1436 | Lundi 17 août | 05:04 | 06:46 | 13:55 | 17:51 | 21:03 | 22:45 | ||
3 Dhu al-Qi’dah 1436 | Mardi 18 août | 05:06 | 06:47 | 13:55 | 17:50 | 21:01 | 22:42 | ||
4 Dhu al-Qi’dah 1436 | Mercredi 19 août | 05:08 | 06:48 | 13:54 | 17:49 | 20:59 | 22:40 | ||
5 Dhu al-Qi’dah 1436 | Jeudi 20 août | 05:10 | 06:50 | 13:54 | 17:48 | 20:58 | 22:37 | ||
6 Dhu al-Qi’dah 1436 | Vendredi 21 août | 05:12 | 06:51 | 13:54 | 17:47 | 20:56 | 22:35 | ||
7 Dhu al-Qi’dah 1436 | Samedi 22 août | 05:14 | 06:53 | 13:54 | 17:46 | 20:54 | 22:32 | ||
8 Dhu al-Qi’dah 1436 | Dimanche 23 août | 05:16 | 06:54 | 13:53 | 17:45 | 20:52 | 22:30 | ||
9 Dhu al-Qi’dah 1436 | Lundi 24 août | 05:18 | 06:56 | 13:53 | 17:43 | 20:50 | 22:27 | ||
10 Dhu al-Qi’dah 1436 | Mardi 25 août | 05:20 | 06:57 | 13:53 | 17:42 | 20:48 | 22:25 | ||
11 Dhu al-Qi’dah 1436 | Mercredi 26 août | 05:22 | 06:58 | 13:53 | 17:41 | 20:46 | 22:22 | ||
12 Dhu al-Qi’dah 1436 | Jeudi 27 août | 05:24 | 07:00 | 13:52 | 17:40 | 20:44 | 22:20 | ||
13 Dhu al-Qi’dah 1436 | Vendredi 28 août | 05:25 | 07:01 | 13:52 | 17:39 | 20:42 | 22:17 | ||
14 Dhu al-Qi’dah 1436 | Samedi 29 août | 05:27 | 07:03 | 13:52 | 17:38 | 20:40 | 22:15 | ||
15 Dhu al-Qi’dah 1436 | Dimanche 30 août | 05:29 | 07:04 | 13:51 | 17:36 | 20:38 | 22:12 | ||
16 Dhu al-Qi’dah 1436 | Lundi 31 août | 05:31 | 07:05 | 13:51 | 17:35 | 20:36 | 22:10 | ||
17 Dhu al-Qi’dah 1436 | Mardi 1 septembre | 05:33 | 07:07 | 13:51 | 17:34 | 20:34 | 22:08 | ||
18 Dhu al-Qi’dah 1436 | Mercredi 2 septembre | 05:35 | 07:08 | 13:50 | 17:33 | 20:32 | 22:05 | ||
19 Dhu al-Qi’dah 1436 | Jeudi 3 septembre | 05:37 | 07:10 | 13:50 | 17:31 | 20:30 | 22:03 | ||
20 Dhu al-Qi’dah 1436 | Vendredi 4 septembre | 05:38 | 07:11 | 13:50 | 17:30 | 20:28 | 22:00 | ||
21 Dhu al-Qi’dah 1436 | Samedi 5 septembre | 05:40 | 07:12 | 13:49 | 17:29 | 20:26 | 21:58 | ||
22 Dhu al-Qi’dah 1436 | Dimanche 6 septembre | 05:42 | 07:14 | 13:49 | 17:28 | 20:23 | 21:55 | ||
23 Dhu al-Qi’dah 1436 | Lundi 7 septembre | 05:44 | 07:15 | 13:49 | 17:26 | 20:21 | 21:53 | ||
24 Dhu al-Qi’dah 1436 | Mardi 8 septembre | 05:45 | 07:17 | 13:48 | 17:25 | 20:19 | 21:50 | ||
25 Dhu al-Qi’dah 1436 | Mercredi 9 septembre | 05:47 | 07:18 | 13:48 | 17:23 | 20:17 | 21:48 | ||
26 Dhu al-Qi’dah 1436 | Jeudi 10 septembre | 05:49 | 07:20 | 13:48 | 17:22 | 20:15 | 21:46 | ||
27 Dhu al-Qi’dah 1436 | Vendredi 11 septembre | 05:51 | 07:21 | 13:47 | 17:21 | 20:13 | 21:43 | ||
28 Dhu al-Qi’dah 1436 | Samedi 12 septembre | 05:52 | 07:22 | 13:47 | 17:19 | 20:11 | 21:41 | ||
29 Dhu al-Qi’dah 1436 | Dimanche 13 septembre | 05:54 | 07:24 | 13:47 | 17:18 | 20:09 | 21:38 | ||
30 Dhu al-Qi’dah 1436 | Lundi 14 septembre | 05:56 | 07:25 | 13:46 | 17:16 | 20:07 | 21:36 | ||
1 Dhu al-Hijjah 1436 | Mardi 15 septembre | 05:57 | 07:27 | 13:46 | 17:15 | 20:04 | 21:34 | ||
* Attention, le shuruq n’est pas une prière ! C’est l’heure avant laquelle la prière du subh doit être accomplie |
DHU AL-HIJJAH 1436
Latitude : 48.835722 – Longitude : 2.331834
CALENDRIER HÉGIRIENGRÉGORIEN | SUBH | SHURUQ * | ZHUR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Dhu al-Qi’dah 1436 | Lundi 14 septembre | 05:56 | 07:25 | 13:46 | 17:16 | 20:07 | 21:36 | ||
1 Dhu al-Hijjah 1436 | Mardi 15 septembre | 05:57 | 07:27 | 13:46 | 17:15 | 20:04 | 21:34 | ||
2 Dhu al-Hijjah 1436 | Mercredi 16 septembre | 05:59 | 07:28 | 13:46 | 17:14 | 20:02 | 21:31 | ||
3 Dhu al-Hijjah 1436 | Jeudi 17 septembre | 06:01 | 07:29 | 13:45 | 17:12 | 20:00 | 21:29 | ||
4 Dhu al-Hijjah 1436 | Vendredi 18 septembre | 06:02 | 07:31 | 13:45 | 17:11 | 19:58 | 21:26 | ||
5 Dhu al-Hijjah 1436 | Samedi 19 septembre | 06:04 | 07:32 | 13:45 | 17:09 | 19:56 | 21:24 | ||
6 Dhu al-Hijjah 1436 | Dimanche 20 septembre | 06:06 | 07:34 | 13:44 | 17:08 | 19:54 | 21:22 | ||
7 Dhu al-Hijjah 1436 | Lundi 21 septembre | 06:07 | 07:35 | 13:44 | 17:06 | 19:52 | 21:20 | ||
8 Dhu al-Hijjah 1436 | Mardi 22 septembre | 06:09 | 07:37 | 13:43 | 17:05 | 19:50 | 21:17 | ||
9 Dhu al-Hijjah 1436 | Mercredi 23 septembre | 06:10 | 07:38 | 13:43 | 17:03 | 19:47 | 21:15 | ||
10 Dhu al-Hijjah 1436 | Jeudi 24 septembre | 06:12 | 07:39 | 13:43 | 17:02 | 19:45 | 21:13 | ||
11 Dhu al-Hijjah 1436 | Vendredi 25 septembre | 06:13 | 07:41 | 13:42 | 17:00 | 19:43 | 21:10 | ||
12 Dhu al-Hijjah 1436 | Samedi 26 septembre | 06:15 | 07:42 | 13:42 | 16:58 | 19:41 | 21:08 | ||
13 Dhu al-Hijjah 1436 | Dimanche 27 septembre | 06:17 | 07:44 | 13:42 | 16:57 | 19:39 | 21:06 | ||
14 Dhu al-Hijjah 1436 | Lundi 28 septembre | 06:18 | 07:45 | 13:41 | 16:55 | 19:37 | 21:04 | ||
15 Dhu al-Hijjah 1436 | Mardi 29 septembre | 06:20 | 07:47 | 13:41 | 16:54 | 19:35 | 21:01 | ||
16 Dhu al-Hijjah 1436 | Mercredi 30 septembre | 06:21 | 07:48 | 13:41 | 16:52 | 19:33 | 20:59 | ||
17 Dhu al-Hijjah 1436 | Jeudi 1 octobre | 06:23 | 07:50 | 13:40 | 16:51 | 19:30 | 20:57 | ||
18 Dhu al-Hijjah 1436 | Vendredi 2 octobre | 06:24 | 07:51 | 13:40 | 16:49 | 19:28 | 20:55 | ||
19 Dhu al-Hijjah 1436 | Samedi 3 octobre | 06:26 | 07:52 | 13:40 | 16:48 | 19:26 | 20:53 | ||
20 Dhu al-Hijjah 1436 | Dimanche 4 octobre | 06:27 | 07:54 | 13:39 | 16:46 | 19:24 | 20:51 | ||
21 Dhu al-Hijjah 1436 | Lundi 5 octobre | 06:29 | 07:55 | 13:39 | 16:44 | 19:22 | 20:49 | ||
22 Dhu al-Hijjah 1436 | Mardi 6 octobre | 06:30 | 07:57 | 13:39 | 16:43 | 19:20 | 20:46 | ||
23 Dhu al-Hijjah 1436 | Mercredi 7 octobre | 06:32 | 07:58 | 13:39 | 16:41 | 19:18 | 20:44 | ||
24 Dhu al-Hijjah 1436 | Jeudi 8 octobre | 06:33 | 08:00 | 13:38 | 16:40 | 19:16 | 20:42 | ||
25 Dhu al-Hijjah 1436 | Vendredi 9 octobre | 06:35 | 08:01 | 13:38 | 16:38 | 19:14 | 20:40 | ||
26 Dhu al-Hijjah 1436 | Samedi 10 octobre | 06:36 | 08:03 | 13:38 | 16:37 | 19:12 | 20:38 | ||
27 Dhu al-Hijjah 1436 | Dimanche 11 octobre | 06:38 | 08:04 | 13:37 | 16:35 | 19:10 | 20:36 | ||
28 Dhu al-Hijjah 1436 | Lundi 12 octobre | 06:39 | 08:06 | 13:37 | 16:34 | 19:08 | 20:34 | ||
29 Dhu al-Hijjah 1436 | Mardi 13 octobre | 06:41 | 08:07 | 13:37 | 16:32 | 19:06 | 20:32 | ||
30 Dhu al-Hijjah 1436 | Mercredi 14 octobre | 06:42 | 08:09 | 13:37 | 16:30 | 19:04 | 20:30 | ||
1 Muharram 1437 | Jeudi 15 octobre | 06:44 | 08:10 | 13:37 | 16:29 | 19:02 | 20:28 | ||
* Attention, le shuruq n’est pas une prière ! C’est l’heure avant laquelle la prière du subh doit être accomplie |
MUHARRAM 1437
Latitude : 48.835722 – Longitude : 2.331834
CALENDRIER HÉGIRIENGRÉGORIEN | SUBH | SHURUQ * | ZHUR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Dhu al-Hijjah 1436 | Mercredi 14 octobre | 06:42 | 08:09 | 13:37 | 16:30 | 19:04 | 20:30 | ||
1 Muharram 1437 | Jeudi 15 octobre | 06:44 | 08:10 | 13:37 | 16:29 | 19:02 | 20:28 | ||
2 Muharram 1437 | Vendredi 16 octobre | 06:45 | 08:12 | 13:36 | 16:27 | 19:00 | 20:27 | ||
3 Muharram 1437 | Samedi 17 octobre | 06:47 | 08:13 | 13:36 | 16:26 | 18:58 | 20:25 | ||
4 Muharram 1437 | Dimanche 18 octobre | 06:48 | 08:15 | 13:36 | 16:24 | 18:56 | 20:23 | ||
5 Muharram 1437 | Lundi 19 octobre | 06:50 | 08:16 | 13:36 | 16:23 | 18:54 | 20:21 | ||
6 Muharram 1437 | Mardi 20 octobre | 06:51 | 08:18 | 13:36 | 16:21 | 18:52 | 20:19 | ||
7 Muharram 1437 | Mercredi 21 octobre | 06:52 | 08:20 | 13:35 | 16:20 | 18:50 | 20:17 | ||
8 Muharram 1437 | Jeudi 22 octobre | 06:54 | 08:21 | 13:35 | 16:18 | 18:48 | 20:16 | ||
9 Muharram 1437 | Vendredi 23 octobre | 06:55 | 08:23 | 13:35 | 16:17 | 18:47 | 20:14 | ||
10 Muharram 1437 | Samedi 24 octobre | 06:57 | 08:24 | 13:35 | 16:16 | 18:45 | 20:12 | ||
11 Muharram 1437 | Dimanche 25 octobre | 05:58 | 07:26 | 12:35 | 15:14 | 17:43 | 19:11 | ||
12 Muharram 1437 | Lundi 26 octobre | 06:00 | 07:27 | 12:35 | 15:13 | 17:41 | 19:09 | ||
13 Muharram 1437 | Mardi 27 octobre | 06:01 | 07:29 | 12:35 | 15:11 | 17:39 | 19:07 | ||
14 Muharram 1437 | Mercredi 28 octobre | 06:02 | 07:30 | 12:34 | 15:10 | 17:38 | 19:06 | ||
15 Muharram 1437 | Jeudi 29 octobre | 06:04 | 07:32 | 12:34 | 15:09 | 17:36 | 19:04 | ||
16 Muharram 1437 | Vendredi 30 octobre | 06:05 | 07:34 | 12:34 | 15:07 | 17:34 | 19:03 | ||
17 Muharram 1437 | Samedi 31 octobre | 06:07 | 07:35 | 12:34 | 15:06 | 17:33 | 19:01 | ||
18 Muharram 1437 | Dimanche 1 novembre | 06:08 | 07:37 | 12:34 | 15:05 | 17:31 | 19:00 | ||
19 Muharram 1437 | Lundi 2 novembre | 06:10 | 07:38 | 12:34 | 15:03 | 17:29 | 18:58 | ||
20 Muharram 1437 | Mardi 3 novembre | 06:11 | 07:40 | 12:34 | 15:02 | 17:28 | 18:57 | ||
21 Muharram 1437 | Mercredi 4 novembre | 06:12 | 07:42 | 12:34 | 15:01 | 17:26 | 18:55 | ||
22 Muharram 1437 | Jeudi 5 novembre | 06:14 | 07:43 | 12:34 | 15:00 | 17:25 | 18:54 | ||
23 Muharram 1437 | Vendredi 6 novembre | 06:15 | 07:45 | 12:34 | 14:58 | 17:23 | 18:53 | ||
24 Muharram 1437 | Samedi 7 novembre | 06:16 | 07:46 | 12:34 | 14:57 | 17:22 | 18:51 | ||
25 Muharram 1437 | Dimanche 8 novembre | 06:18 | 07:48 | 12:34 | 14:56 | 17:20 | 18:50 | ||
26 Muharram 1437 | Lundi 9 novembre | 06:19 | 07:49 | 12:34 | 14:55 | 17:19 | 18:49 | ||
27 Muharram 1437 | Mardi 10 novembre | 06:21 | 07:51 | 12:35 | 14:54 | 17:17 | 18:48 | ||
28 Muharram 1437 | Mercredi 11 novembre | 06:22 | 07:53 | 12:35 | 14:53 | 17:16 | 18:47 | ||
29 Muharram 1437 | Jeudi 12 novembre | 06:23 | 07:54 | 12:35 | 14:52 | 17:15 | 18:46 | ||
30 Muharram 1437 | Vendredi 13 novembre | 06:25 | 07:56 | 12:35 | 14:51 | 17:13 | 18:44 | ||
1 Safar 1437 | Samedi 14 novembre | 06:26 | 07:57 | 12:35 | 14:50 | 17:12 | 18:43 | ||
* Attention, le shuruq n’est pas une prière ! C’est l’heure avant laquelle la prière du subh doit être accomplie |
SAFAR 1437
Latitude : 48.835722 – Longitude : 2.331834
CALENDRIER HÉGIRIENGRÉGORIEN | SUBH | SHURUQ * | ZHUR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Muharram 1437 | Vendredi 13 novembre | 06:25 | 07:56 | 12:35 | 14:51 | 17:13 | 18:44 | ||
1 Safar 1437 | Samedi 14 novembre | 06:26 | 07:57 | 12:35 | 14:50 | 17:12 | 18:43 | ||
2 Safar 1437 | Dimanche 15 novembre | 06:27 | 07:59 | 12:35 | 14:49 | 17:11 | 18:42 | ||
3 Safar 1437 | Lundi 16 novembre | 06:29 | 08:00 | 12:35 | 14:48 | 17:10 | 18:41 | ||
4 Safar 1437 | Mardi 17 novembre | 06:30 | 08:02 | 12:36 | 14:47 | 17:08 | 18:41 | ||
5 Safar 1437 | Mercredi 18 novembre | 06:31 | 08:04 | 12:36 | 14:46 | 17:07 | 18:40 | ||
6 Safar 1437 | Jeudi 19 novembre | 06:33 | 08:05 | 12:36 | 14:45 | 17:06 | 18:39 | ||
7 Safar 1437 | Vendredi 20 novembre | 06:34 | 08:07 | 12:36 | 14:44 | 17:05 | 18:38 | ||
8 Safar 1437 | Samedi 21 novembre | 06:35 | 08:08 | 12:36 | 14:44 | 17:04 | 18:37 | ||
9 Safar 1437 | Dimanche 22 novembre | 06:36 | 08:10 | 12:37 | 14:43 | 17:03 | 18:37 | ||
